Газовый генератор Briggs & Stratton 040495
Газовые генераторы Briggs & Stratton
Резервный генератор G80 Briggs & Stratton 040495
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя.
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя.
Двигатель коммерческого класса
Коммерческий двигатель Briggs & Stratton Intek ™ означает мощную производительность, когда это имеет значение.
Прочный корпус
Разработанный для экстремальных погодных условий, корпус изготовлен из стали Galvanneal для защиты от ржавчины.
| Относится | Gas |
| Артикул | 040495 |
| Мощность, кВт | 8 |
| Мощность кВа | 8 |
| Cos Fi | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Расход топлива, л/ч | 6.9 |
| Бак, л | - |
| Генератор | Briggs and Stratton 040495 |
| Сила тока, А | 34.7 |
| Вес, кг | 123.4 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 700*620*890 |
| Межинтервальное ТО, ч | 100 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Страна производства | США |
| Тип запуска | Автоматический |
| Уровень шума, Дб | 67 |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | Vanguard 3564 |
| Страна происхождения двигателя | США |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | до 6000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 570 |
| Топливо | Газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,863 |
| Масло | 5W30 |
