Газовый генератор Briggs & Stratton 040491
Газовые генераторы Briggs & Stratton
Резервный генератор G110 Briggs & Stratton 040491
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя электричества.
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя электричества.
Двигатель коммерческого класса
Коммерческий двигатель Briggs & Stratton Intek ™ означает мощную производительность, когда это имеет значение.
Прочный корпус
Разработанный для экстремальных погодных условий, корпус изготовлен из стали Galvanneal для защиты от ржавчины.
| Относится | Gas |
| Артикул | 040491 |
| Мощность, кВт | 11 |
| Мощность кВа | 11 |
| Cos Fi | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Расход топлива, л/ч | 11 |
| Бак, л | - |
| Генератор | Briggs and Stratton(США) |
| Сила тока, А | 47.8 |
| Вес, кг | 227 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 1210*863*787 |
| Межинтервальное ТО, ч | 100 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Страна производства | США |
| Тип запуска | Автоматический |
| Уровень шума, Дб | 68 |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | Vanguard 6114 |
| Страна происхождения двигателя | США |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | до 6000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 2 |
| Объем двигателя, см3 | 993 |
| Топливо | Газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 1 |
| Масло | 5W30 |
| Объём масленой системы, л | 2150 |
