Газовый генератор Briggs & Stratton 040494
Газовые генераторы Briggs & Stratton
Резервный генератор G60 Briggs & Stratton 040494
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя.
Резервное питание для домов среднего размера.
Резервная мощность более доступная, чем когда-либо. Предназначен для того, чтобы ваш дом работал во время сбоя.
Двигатель коммерческого класса
Коммерческий двигатель Briggs & Stratton Intek ™ означает мощную производительность, когда это имеет значение.
Прочный корпус
Разработанный для экстремальных погодных условий, корпус изготовлен из стали Galvanneal для защиты от ржавчины.
| Относится | Gas |
| Артикул | 040494 |
| Мощность, кВт | 6 |
| Мощность кВа | 6 |
| Cos Fi | 1 |
| Количество фаз | 1 |
| Напряжение, В | 230 |
| Расход топлива, л/ч | 5.9 |
| Бак, л | - |
| Генератор | Briggs and Stratton 040494 |
| Сила тока, А | 26 |
| Вес, кг | 114.3 |
| Габаритные размеры Д*Ш*В, мм | 700*620*890 |
| Межинтервальное ТО, ч | 100 |
| Наличие функции сварки | Отсутствует |
| Сварочный ток, А | - |
| Степень защиты, IP | 44 |
| Страна производства | США |
| Тип запуска | Автоматический |
| Частота, Гц | 50 |
| Марка двигателя | Intek 319775 |
| Страна происхождения двигателя | США |
| Частота вращения вала, об/мин | 3000 |
| Охлаждение | Воздушное |
| Моторесурс, моточасы | до 6000 |
| Наличие гильзы | Чугунная |
| Система смазки | Под давлением |
| Количество цилиндров | 1 |
| Объем двигателя, см3 | 500 |
| Топливо | Газ |
| Удельный расход топлива, л/кВт*ч | 0,983 |
| Масло | 5W30 |
